空室状況
 個室3/ 44
個室3/ 44
全44室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | A-101 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | A-102 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | A-103 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 空室 | A-201 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | A-202 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | A-203 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | A-301 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | A-302 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | A-303 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-102 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-103 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-201 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-202 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-203 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-301 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-302 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-303 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 空室 | B-401 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-402 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | B-403 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-101 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-102 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-103 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-201 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-202 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-203 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-301 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-302 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-303 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-401 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-402 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | C-403 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-101 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-102 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-103 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-201 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-202 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-203 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-301 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-302 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-303 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-401 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-402 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | |
| 満室 | D-403 | 65.4 ㎡40.4畳 | ¥70,000 | ¥10,000※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 
 個室0/ 44
個室0/ 44
全44室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| A-101 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 空室 | 
| A-102 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| A-103 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| A-201 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 空室 | 
| A-202 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| A-203 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| A-301 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| A-302 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| A-303 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-102 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-103 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-201 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-202 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-203 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-301 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-302 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-303 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-401 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 空室 | 
| B-402 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| B-403 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-101 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-102 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-103 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-201 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-202 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-203 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-301 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-302 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-303 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-401 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-402 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| C-403 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-101 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-102 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-103 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-201 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-202 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-203 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-301 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-302 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-303 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-401 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-402 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
| D-403 65.4 ㎡ 40.4 畳 | ¥70,000共益費・管理費 ¥10,000 ※※若者世帯と子育て世帯は10,000円割引 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。














