空室状況
個室1/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 16.6 ㎡10.2畳 | - | - | |
| 空室予定 | 102 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥43,000 | ¥11,000 | |
| 満室 | 201 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 13.3 ㎡8.2畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 14.6 ㎡9畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | 
個室0/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 16.6 ㎡ 10.2 畳  | - - | 満室 | 
| 102 9.9 ㎡ 6.1 畳  | ¥43,000 共益費・管理費¥11,000  | 空室予定 | 
| 201 9.9 ㎡ 6.1 畳  | - - | 満室 | 
| 202 13.3 ㎡ 8.2 畳  | - - | 満室 | 
| 203 11.9 ㎡ 7.3 畳  | - - | 満室 | 
| 204 14.6 ㎡ 9 畳  | - - | 満室 | 
| 205 13.7 ㎡ 8.5 畳  | - - | 満室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 LUOGO








