空室状況
個室3/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 601 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 602 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
空室予定 | 603 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥43,000 | ¥13,000 | |
満室 | 604 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 605 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 606 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 607 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 608 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 609 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 610 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 611 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 612 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 613 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 614 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 615 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 616 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 617 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
空室予定 | 618 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥53,000 | ¥13,000 | |
満室 | 619 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 620 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 621 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 622 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 623 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
空室予定 | 624 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥43,000 | ¥13,000 |
個室0/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
601 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
602 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
603 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥43,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室予定 |
604 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
605 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
606 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
607 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
608 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
609 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
610 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
611 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
612 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
613 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
614 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
615 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
616 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
617 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
618 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室予定 |
619 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
620 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
621 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
622 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
623 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
624 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥43,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室予定 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社アットイン